Center-basket LED Troffer with low profile(2.60''). Flicker-free
The AirTune LED Troffer delivers soft, glare-free, ambient lighting.
The smart series troffer works with TOPBAND Bluetooth APP to control the luminaires.
The modern architectural style compliments any space.
Dimension1*4FT, 2*2FT, 2*4FT
HousingCold-rolled steel
Finish White
LensFrosted
IPIP20
CCT3500/4000/5000K/3000K~6500K
CRI>80
Beam Angle 120°
DimmingWireless dimming
Flicker-freeYes
Wattage26,36,40,50W
Input VoltageAC100-277V
Efficacy125, 145LPW
Input Frequency50/60Hz
PF>0.95
THD<10%
Lifespan50,000 HRS
Warranty5 Years
Operating Tem -20~40℃
Storage Temp-30~60℃
Certification ETL, DLC Premium
Smart ControlBluetooth
Model | Wattages | Input Voltage | Lumens(LM) | Efficacy(LPW) | Beam Angle | Dimensions |
TPTMTR14CFLB-36WA | 36W | AC100-277V | 4500lm | 125LPW | 120° | 1*4FT |
TPTMTR22CFLB-36WA | 36W | AC100-277V | 4500lm | 125LPW | 120° | 2*2FT |
TPTMTR24CFLB-50WA | 50W | AC100-277V | 6250lm | 125LPW | 120° | 2*4FT |
TPTMTR14DFLB-36WA | 36W | AC100-277V | 4500lm | 125LPW | 120° | 1*4FT |
TPTMTR22DFLB-26WA | 26W | AC100-277V | 3700lm | 145LPW | 120° | 2*2FT |
TPTMTR22DFLB-36WA | 36W | AC100-277V | 4500lm | 125LPW | 120° | 2*2FT |
TPTMTR24DFLB-40WA | 40W | AC100-277V | 4500lm | 145LPW | 120° | 2*4FT |
TPTMTR24DFLB-50WA | 50W | AC100-277V | 6250lm | 125LPW | 120° | 2*4FT |
Copyright 2019 @ Shenzhen Topband Co.,Ltd All Rights Reserved 备案号:粤ICP备18081642号 Design by:www.szzghl.cn